Работающий чемпион Себастьян Феттель выиграл Гран-при Кореи и превзошел Фернандо Алонсо в зачете Формулы-1. Пилот Red Bull стал первым пилотом, которому удалось одержать 4 победы по ходу года. Феттель превзошел собственного партнера Марка Уэббера на старте и в будущем никого не запускал вперед. Сам Уэббер финишировал 2-м, но вслед за ним разместились друзья по команде Феррари Фернандо Алонсо и Фелипе Масса. Во 2-й фазе автогонки Масса начал продвигаться к компаньону, затем инженер отдал приказ ему сохранять обрыв от Алонсо.
Кими Райкконен пересек финальную черту 5-м, сзади него шахматный флагу видели Нико Хюлькенберг и Роман Грожан. Гонщики Toro Rosso вдвоем накопили очки: на заключительных кругах Дэниэл Риккардо начал утрачивать ритм и проглядел вперед Жана-Эрика Верня, ограничившись девятой позицией.
Первую десятку сомкнул Льюис Хэмилтон на Макларен. Сначала чемпион 2008 года сражался за место в 1-й четверке, однако потом зашел на стратегию 3-х пит-стопов, в то время как его конкуренты становились в боксах два раза. После конечной замены резины англичанин пришел на автотрассу 10-м, однако так и не сумел опередить пилотов Toro Rosso. За 2 круга до финиша Макларен Хэмилтона зацепил синтетическую зелень, которую поместили вне автодорожного полотна. Навернутый элемент зеленого напыления лишил болид Льюиса динамической действенности – в результате этого англичанин чуть не проглядел вперед Серхио Переса на Заубер.
Дженсон Баттон и Нико Росберг вышли на 1-м круге после столкновения с Камуи Кобаяси. Арбитра наказали японца мимолетом через пит-лейн, но в скором времени представитель Заубер закончил войну из-за технологических неприятностей. Житель России В. Петров занял 16 место, обойдя партнера Хейкки Ковалайнена.
Итоги Гран-при Кореи
| Позиция | Гонщик | Бригада | Время |
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:36.28,6 |
| 2. | Марк Уэббер | Red Bull | +8,2 |
| 3. | Фернандо Алонсо | Феррари | +13,9 |
| 4. | Фелипе Масса | Феррари | +20,1 |
| 5. | Кими Райкконен | Лотус | +36,7 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Force India | +45,3 |
| 7. | Роман Грожан | Лотус | +54,8 |
| 8. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1.09,5 |
| 9. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.11,7 |
| 10. | Льюис Хэмилтон | Макларен | +1.19,6 |
| 11. | Серхио Перес | Заубер | +1.20,0 |
| 12. | Пол ди Реста | Force India | +1.24,4 |
| 13. | Михаэль Шумахер | Мерседес AMG | +1.29,2 |
| 14. | Священник Мальдонадо | Уиллиямс | +1.34,9 |
| 15. | Бруно Сенна | Уиллиямс | +1.36,9 |
| 16. | В. Петров | Caterham | +1 круг |
| 17. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +1 круг |
| 18. | Тимо Глок | Маруся | +1 круг |
| 19. | Шарль Пик | Маруся | +2 круга |
| 20. | Нараин Картикеян | HRT | +2 круга |
| — | Педро де ла Роса | HRT | съезд |
| — | Камуи Кобаяси | Заубер | съезд |
| — | Нико Росберг | Мерседес AMG | съезд |
| — | Дженсон Баттон | Макларен | съезд |
Парное поражение в очки сделало возможным Феррари обогнать Макларен в командном зачете и выходить на 2-ое место в Призе конструкторов. Следующий раунд Формулы-1 пройдет в Индии 28 ноября.
Положение в собственном зачете после Гран-при Кореи
| Место | Пилот | Бригада | Очки |
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 215 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Феррари | 209 |
| 3. | Кими Райкконен | Лотус | 167 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Макларен | 153 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | 152 |
| 6. | Дженсон Баттон | Макларен | 131 |
| 7. | Нико Росберг | Мерседес AMG | 93 |
| 8. | Роман Грожан | Лотус | 88 |
| 9. | Фелипе Масса | Феррари | 81 |
| 10. | Серхио Перес | Заубер | 66 |
| 11. | Камуи Кобаяси | Заубер | 50 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 45 |
| 13. | Пол ди Реста | Force India | 44 |
| 14. | Михаэль Шумахер | Мерседес AMG | 43 |
| 15. | Священник Мальдонадо | Уиллиямс | 33 |
| 16. | Бруно Сенна | Уиллиямс | 25 |
| 17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 12 |
| 18. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 9 |
| 19. | Тимо Глок | Маруся | 0 |
| 20. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 0 |
| 21. | В. Петров | Caterham | 0 |
| 22. | Жером д’Амброзио | Лотус | 0 |
| 23. | Шарль Пик | Маруся | 0 |
| 24. | Нараин Картикеян | HRT | 0 |
| 25. | Педро де ла Роса | HRT | 0 |
Положение в Призе конструкторов
| Место | Бригада | Очки | Победы |
| 1. | Red Bull | 367 | 6 |
| 2. | Феррари | 290 | 3 |
| 3. | Макларен | 284 | 5 |
| 4. | Лотус | 255 | — |
| 5. | Мерседес AMG | 136 | 1 |
| 6. | Заубер | 116 | — |
| 7. | Force India | 89 | — |
| 8. | Уиллиямс | 58 | 1 |
| 9. | Toro Rosso | 21 | — |
| 10. | Маруся | 0 | — |
| 11. | Caterham | 0 | — |
| 12. | HRT | 0 | — |


Апрель 5th, 2023
raven000
Опубликовано в рубрике