Работающий чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель одержал 5-ю победу в году, выиграв Гран-при Индии. Германец начал гонку с поул-позиции и побеждал от начала до финиша. Основной конкурент пилота Red Bull Фернандо Алонсо занял 2-ое место: представитель Феррари двигался 3-им, однако на 48-м круге пользовался отрицанием системы KERS на автомашине Марка Уэббера и опередил его. Сам Уэббер улучшил основание почета.
4-м шахматный знак увидел Льюис Хэмилтон на MсLaren, первую пятерку сомкнул Дженсон Баттон. Фелипе Масса в течение всего заезда сражался с Кими Райкконеном за 6-е место. После собственного пит-стопа бразилец проглядел финка вперед из-за непрогретого набора резины, однако в скором времени сумел вернуть позицию. Житель России В. Петров финишировал 17-м, обойдя собственного компаньона по команде Caterham Хейкки Ковалайнена. Оба проиграли победителю автогонки круг.
Гран-при Индии стартовал со столкновения Михаэля Шумахера с Жаном-Эриком Возвратим. Пилот Toro Rosso ведущим антикрылом зацепил заднее колесо болида семикратного чемпиона, проколов ему шину. Двум пилотам понадобилось ездить на пит-стоп, что откинуло их в конец пелотона. В конечной фазе автогонки Шумахер прорвался на 18-е место, однако за 4 круга до финиша сошел с дистанции.
Итоги Гран-при Индии Формулы-1
| Позиция | Гонщик | Бригада | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:31.10,7 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Феррари | +9,4 |
| 3. | Марк Уэббер | Red Bull | +13,2 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Макларен | +13,9 |
| 5. | Дженсон Баттон | Макларен | +26,2 |
| 6. | Фелипе Масса | Феррари | +44,6 |
| 7. | Кими Райкконен | Лотус | +45,2 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India | +54,9 |
| 9. | Роман Грожан | Лотус | +56,1 |
| 10. | Бруно Сенна | Уиллиямс | +1.14,9 |
| 11. | Нико Росберг | Мерседес AMG | +1.21,6 |
| 12. | Пол ди Реста | Force India | +1.22,8 |
| 13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.26,0 |
| 14. | Камуи Кобаяси | Заубер | +1.26,4 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
| 16. | Священник Мальдонадо | Уиллиямс | +1 круг |
| 17. | В. Петров | Caterham | +1 круг |
| 18. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | +1 круг |
| 19. | Шарль Пик | Маруся | +1 круг |
| 20. | Тимо Глок | Маруся | +2 круга |
| 21. | Нараин Картикеян | HRT | +2 круга |
| 22. | Михаэль Шумахер | Мерседес AMG | +5 сфер |
| — | Педро де ла Роса | HRT | съезд |
| — | Серхио Перес | Заубер | съезд |
Еще одна победа Феттеля сделала возможным ему повысить обрыв от Алонсо до 13 очков. На 4-ю позицию в зачете нашелся Марк Уэббер: благодаря попаданию на помост гонщик Red Bull на 2 балла превзошел Льюиса Хэмилтона. В Призе конструкторов картина осталась без перемен: бригада Red Bull закрепила первенство, но вслед за ней разместились Феррари и Макларен. Следующий раунд Формулы-1 пройдет на автотрассе «Яс Марина» в Абу-Даби 4 декабря.
Положение в собственном зачете после Гран-при Индии
| Место | Пилот | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 240 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Феррари | 227 |
| 3. | Кими Райкконен | Лотус | 173 |
| 4. | Марк Уэббер | Red Bull | 167 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Макларен | 165 |
| 6. | Дженсон Баттон | Макларен | 141 |
| 7. | Нико Росберг | Мерседес AMG | 93 |
| 8. | Роман Грожан | Лотус | 90 |
| 9. | Фелипе Масса | Феррари | 89 |
| 10. | Серхио Перес | Заубер | 66 |
| 11. | Камуи Кобаяси | Заубер | 50 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 45 |
| 13. | Пол ди Реста | Force India | 44 |
| 14. | Михаэль Шумахер | Мерседес AMG | 43 |
| 15. | Священник Мальдонадо | Уиллиямс | 33 |
| 16. | Бруно Сенна | Уиллиямс | 26 |
| 17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 12 |
| 18. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 9 |
| 19. | Тимо Глок | Маруся | 0 |
| 20. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 0 |
| 21. | В. Петров | Caterham | 0 |
| 22. | Жером д’Амброзио | Лотус | 0 |
| 23. | Шарль Пик | Маруся | 0 |
| 24. | Нараин Картикеян | HRT | 0 |
| 25. | Педро де ла Роса | HRT | 0 |
Положение в Призе конструкторов
| Место | Бригада | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 407 | 7 |
| 2. | Феррари | 316 | 3 |
| 3. | Макларен | 306 | 5 |
| 4. | Лотус | 263 | — |
| 5. | Мерседес AMG | 136 | 1 |
| 6. | Заубер | 116 | — |
| 7. | Force India | 93 | — |
| 8. | Уиллиямс | 59 | 1 |
| 9. | Toro Rosso | 21 | — |
| 10. | Маруся | 0 | — |
| 11. | Caterham | 0 | — |
| 12. | HRT | 0 | — |


Май 5th, 2022
raven000
Опубликовано в рубрике