Гран При Бельгии. Результаты свободных заездов

Фелипе Масса и Фернандо Алонсо возглавили два списка лучших пилотов в ходе свободных заездов на Гран-при Бельгии.

Они отправили хорошо стартовавшего Кими Райкконена в барьер на безымянном девятом повороте. Макларены, впрочем, наступают на пятки сегодняшним лидерам.

Гран При Бельгии. Результаты первой свободной практики

1. Масса Ferrari 1:47.284 26
2. Райкконен Ferrari 1:47.623 + 0.339 26
3. Гамильтон McLaren-Mercedes 1:47.878 + 0.594 27
4. Ковалайнен McLaren-Mercedes 1:47.932 + 0.648 24
5. Алонсо Renault 1:48.104 + 0.820 26
6. Уэббер Red Bull-Renault 1:48.428 + 1.144 29
7. Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1:48.557 + 1.273 31
8. Феттель Toro Rosso-Ferrari 1:48.958 + 1.674 24
9. Глок Toyota 1:48.997 + 1.713 26
10. Пике Renault 1:49.068 + 1.784 25
11. Кубица BMW Sauber 1:49.139 + 1.855 25
12. Хайдфельд BMW Sauber 1:49.185 + 1.901 26
13. Росберг Williams-Toyota 1:49.611 + 2.327 30
14. Трулли Toyota 1:49.625 + 2.341 14
15. Култхард Red Bull-Renault 1:49.849 + 2.565 18
16. Физикелла Force India-Ferrari 1:49.986 + 2.702 27
17. Сутиль Force India-Ferrari 1:50.117 + 2.833 19
18. Накадзима Williams-Toyota 1:50.125 + 2.841 30
19. Баттон Honda 1:50.464 + 3.180 25
20. Баррикелло Honda 1:50.905 + 3.621 25

Гран При Бельгии. Результаты второй свободной практики

1. Алонсо Renault 1:48.454 21
2. Масса Ferrari 1:48.504 + 0.050 15
3. Ковалайнен McLaren-Mercedes 1:48.740 + 0.286 19
4. Гамильтон McLaren-Mercedes 1:48.805 + 0.351 17
5. Райкконен Ferrari 1:49.328 + 0.874 10
6. Росберг Williams-Toyota 1:49.405 + 0.951 17
7. Феттель Toro Rosso-Ferrari 1:49.427 + 0.973 28
8. Сутиль Force India-Ferrari 1:49.585 + 1.131 22
9. Трулли Toyota 1:49.715 + 1.261 22
10. Хайдфельд BMW Sauber 1:49.725 + 1.271 21
11. Кубица BMW Sauber 1:49.875 + 1.421 22
12. Култхард Red Bull-Renault 1:49.922 + 1.468 20
13. Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1:49.948 + 1.494 20
14. Глок Toyota 1:50.281 + 1.827 23
15. Накадзима Williams-Toyota 1:50.364 + 1.910 20
16. Физикелла Force India-Ferrari 1:50.740 + 2.286 11
17. Баттон Honda 1:50.925 + 2.471 18
18. Баррикелло Honda 1:51.238 + 2.784 22
19. Пике Renault 1:51.334 + 2.880 18
20. Уэббер Red Bull-Renault 1:51.640 + 3.186 7

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий